Výsledky
Regionální liga juniorů 2024/25 sk. 3-4
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Příbram | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 164:48 | 81 |
2 | HC DDM Č.Budějovice | 30 | 23 | 1 | 0 | 6 | 212:97 | 71 |
3 | HC Pilsen Wolves | 30 | 20 | 2 | 0 | 8 | 139:70 | 64 |
4 | HC Lev Benešov | 30 | 17 | 3 | 2 | 8 | 129:96 | 59 |
5 | HC Spartak Žebrák | 30 | 19 | 0 | 1 | 10 | 126:112 | 58 |
6 | HC Rokycany z.s. | 31 | 18 | 0 | 3 | 10 | 165:117 | 57 |
7 | HC Strakonice | 31 | 13 | 0 | 2 | 16 | 159:153 | 41 |
8 | HC Domažlice | 29 | 12 | 1 | 2 | 14 | 107:116 | 40 |
9 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 30 | 10 | 3 | 0 | 17 | 143:159 | 36 |
10 | HC Tábor B | 31 | 9 | 1 | 2 | 19 | 118:168 | 31 |
11 | Slavoj Český Krumlov | 30 | 9 | 0 | 3 | 18 | 109:156 | 30 |
12 | HC Klatovy | 29 | 8 | 2 | 0 | 19 | 97:194 | 28 |
13 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 30 | 6 | 2 | 0 | 22 | 117:219 | 22 |
14 | HC Berounští Medvědi | 31 | 5 | 0 | 0 | 26 | 87:167 | 15 |
Liga starších žáků „B“ - o umístění skupin 11 - 13 r. 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rokycany z.s. | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 148:61 | 48 |
2 | HC Milevsko 1934 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 120:55 | 46 |
3 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 17 | 11 | 0 | 0 | 5 | 121:77 | 34 |
4 | IHC Králové Písek | 18 | 9 | 0 | 0 | 7 | 137:114 | 29 |
5 | Spartak Soběslav | 18 | 8 | 0 | 0 | 9 | 131:119 | 25 |
6 | Loko. Veselí n.Luž. | 18 | 8 | 0 | 0 | 9 | 124:114 | 25 |
7 | Slavoj Český Krumlov B | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 90:128 | 22 |
8 | HC Klatovy | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 91:122 | 15 |
9 | HC Domažlice | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 72:160 | 9 |
10 | HC Strakonice | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 55:139 | 8 |
Liga mladších žáků „B“ sk. 10 - Karlovarskoplzeňská 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 23 | 20 | 2 | 1 | 328:59 | 42 |
2. | HC ŠKODA PLZEŇ | 23 | 19 | 0 | 4 | 274:87 | 38 |
3. | HC Meteor Třemošná | 23 | 17 | 3 | 3 | 268:85 | 37 |
4. | HC Rokycany z.s. | 24 | 18 | 0 | 6 | 226:99 | 36 |
5. | HC Meteor Třemošná B | 23 | 13 | 2 | 8 | 166:135 | 28 |
6. | HC Stadion Cheb | 24 | 12 | 1 | 11 | 180:226 | 25 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 24 | 11 | 0 | 13 | 186:175 | 22 |
8. | HC Baník Sokolov | 22 | 9 | 2 | 11 | 140:221 | 20 |
9. | HC Čerti Ostrov | 24 | 9 | 1 | 14 | 125:182 | 19 |
10. | HC Klatovy | 24 | 8 | 0 | 16 | 142:225 | 16 |
11. | HC Domažlice | 24 | 7 | 1 | 16 | 144:271 | 15 |
12. | HC Mariánské Lázně | 24 | 2 | 0 | 22 | 127:295 | 4 |
13. | HC Rebel Město Nejdek | 22 | 1 | 0 | 21 | 62:308 | 2 |
Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Pilsen Wolves | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
2 | HC Baník Sokolov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
3 | HC Tachov | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
4 | HC Meteor Třemošná | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
5 | HC Rokycany z.s. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
6 | HC ŠKODA PLZEŇ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
7 | TJ Sušice | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
8 | HC Domažlice | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
9 | HC Klatovy | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Meteor Třemošná | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
2 | HC Pilsen Wolves | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
3 | TJ Sušice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
4 | HC ŠKODA PLZEŇ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
5 | HC Baník Sokolov | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 19 |
6 | HC Tachov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
7 | HC Rokycany z.s. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
8 | HC Domažlice | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 17 |
9 | HC Klatovy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 16 |
Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rokycany z.s. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
2 | HC Klatovy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
3 | HC ŠKODA PLZEŇ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 20 |
4 | HC Baník Sokolov | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
5 | HC Pilsen Wolves | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
6 | HC Meteor Třemošná | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 18 |
Poslední import dat: 29.03.2025 18:15