Výsledky
Regionální liga juniorů 2024/25 sk. 3-4
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Příbram | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 149:43 | 69 |
2 | HC DDM Č.Budějovice | 26 | 20 | 1 | 0 | 5 | 189:85 | 62 |
3 | HC Pilsen Wolves | 25 | 17 | 1 | 0 | 7 | 113:59 | 53 |
4 | HC Lev Benešov | 26 | 15 | 2 | 2 | 7 | 112:83 | 51 |
5 | HC Rokycany z.s. | 27 | 16 | 0 | 2 | 9 | 152:105 | 50 |
6 | HC Spartak Žebrák | 26 | 16 | 0 | 1 | 9 | 105:95 | 49 |
7 | HC Strakonice | 28 | 11 | 0 | 2 | 15 | 149:138 | 35 |
8 | HC Domažlice | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 86:101 | 34 |
9 | HC Střelci Jindřichův Hradec | 27 | 9 | 3 | 0 | 15 | 128:145 | 33 |
10 | HC Tábor B | 28 | 9 | 1 | 2 | 16 | 108:145 | 31 |
11 | HC Klatovy | 24 | 8 | 2 | 0 | 14 | 83:164 | 28 |
12 | Slavoj Český Krumlov | 26 | 8 | 0 | 2 | 16 | 96:137 | 26 |
13 | HC Berounští Medvědi | 28 | 5 | 0 | 0 | 23 | 81:140 | 15 |
14 | HC Lední medvědi Pelhřimov | 25 | 3 | 2 | 0 | 20 | 86:197 | 13 |
Liga starších žáků "B" sk. 11 – Plzeňská 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ŠKODA PLZEŇ | 10 | 8 | 0 | 1 | 98:40 | 25 |
2. | HC Pilsen Wolves | 10 | 8 | 0 | 2 | 88:48 | 24 |
3. | HC Meteor Třemošná | 10 | 7 | 0 | 2 | 109:37 | 22 |
4. | HC Rokycany z.s. | 10 | 4 | 0 | 6 | 53:67 | 12 |
5. | HC Klatovy | 10 | 1 | 0 | 9 | 43:96 | 3 |
6. | HC Domažlice | 10 | 1 | 0 | 9 | 34:137 | 3 |
Liga mladších žáků „B“ sk. 10 - Karlovarskoplzeňská 2024/25
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ŠKODA PLZEŇ | 15 | 12 | 0 | 3 | 179:57 | 24 |
2. | HC Pilsen Wolves | 12 | 11 | 1 | 0 | 188:30 | 23 |
3. | HC Rokycany z.s. | 14 | 11 | 0 | 3 | 136:49 | 22 |
4. | HC Meteor Třemošná | 12 | 10 | 1 | 1 | 154:47 | 21 |
5. | HC Meteor Třemošná B | 13 | 9 | 0 | 4 | 103:72 | 18 |
6. | HC Čerti Ostrov | 14 | 6 | 0 | 8 | 69:121 | 12 |
7. | HC Stadion Cheb | 13 | 5 | 1 | 7 | 87:141 | 11 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 12 | 5 | 0 | 7 | 88:74 | 10 |
9. | HC Klatovy | 13 | 5 | 0 | 8 | 100:107 | 10 |
10. | HC Baník Sokolov | 13 | 4 | 0 | 9 | 81:166 | 8 |
11. | HC Domažlice | 13 | 3 | 1 | 9 | 74:150 | 7 |
12. | HC Mariánské Lázně | 12 | 2 | 0 | 10 | 63:140 | 4 |
13. | HC Rebel Město Nejdek | 14 | 0 | 0 | 14 | 36:204 | 0 |
Soutěž 2. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Pilsen Wolves | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
2 | HC ŠKODA PLZEŇ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 14 |
3 | HC Rokycany z.s. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 13 |
4 | HC Baník Sokolov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
5 | HC Klatovy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
6 | HC Tachov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
7 | HC Meteor Třemošná | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 11 |
8 | HC Domažlice | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 11 |
9 | TJ Sušice | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 11 |
Soutěž 3. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC ŠKODA PLZEŇ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
2 | HC Meteor Třemošná | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
3 | HC Baník Sokolov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
4 | TJ Sušice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
5 | HC Pilsen Wolves | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
6 | HC Rokycany z.s. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 11 |
7 | HC Tachov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
8 | HC Domažlice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
9 | HC Klatovy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
Soutěž 4. tříd Plzeňského kraje 2024/25
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Meteor Třemošná | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
2 | HC Klatovy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
3 | HC Baník Sokolov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 12 |
4 | HC Rokycany z.s. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
5 | HC ŠKODA PLZEŇ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
6 | HC Pilsen Wolves | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 10 |
Poslední import dat: 21.01.2025 18:12